Geberit Pluvia- kattovedenpoistojärjestelmät
Ylivuodot
Kattokaivoille 12 l/s saakka
3
Kattokaivoille 25 l/s saakka
2
Tuotteet
2
Varaosat
3
Geberit Pluvia- kattovedenpoistojärjestelmät
Geberit Pluvia -kattokaivot
Geberit Pluvia -kattokaivot
2017 -
# | Tuotenro | Nimike | Huomautukset |
---|---|---|---|
1 | 243.731.00.1 | Lehtisihti Geberit Pluvia -kattokaivoon, viemäröintikapasiteetti 12/25 l/s | |
1.1 | 243.732.00.1 | Geberit-käyttöosa | |
2 | 243.733.00.1 | Lehtisihti alumiinivalusta, Geberit Pluvia -kattokaivoon | |
13 Nimikettä
Geberit Pluvia- kattovedenpoistojärjestelmät
Geberit Pluvia -kattokaivot 25 litraa
Geberit Pluvia -kattokaivot 25 litraa
2017 -
# | Tuotenro | Nimike | Huomautukset |
---|---|---|---|
1 | 243.731.00.1 | Lehtisihti Geberit Pluvia -kattokaivoon, viemäröintikapasiteetti 12/25 l/s | |
1.1 | 243.732.00.1 | Geberit-käyttöosa | |
2 | 243.733.00.1 | Lehtisihti alumiinivalusta, Geberit Pluvia -kattokaivoon | |
6 Nimikettä
Geberit Pluvia- kattovedenpoistojärjestelmät
Geberit Pluvia -ylivuodot perusyksikölle
Geberit Pluvia -ylivuodot perusyksikölle
2013 - 2018
# | Tuotenro | Nimike | Huomautukset |
---|---|---|---|
1 | 243.729.00.1 | Käyttöosa Geberit Pluvia -ylivuodolle perusyksikölle | |
2 | 240.008.00.1 | Geberit Pluvia -kiinnitysklipsisarja | |
3 | 243.730.00.1 | Ylivirtausalue Geberit Pluvia -ylivuodolle perusyksikölle | |
2 Nimikettä