Varaosat: Geberit AquaClean Sela -pesu-wc-istuimet, seinä-WC
2019 -
Kappaleet:
Malli
AquaClean Sela
# | Tuotenro | LVI nro. | Mediat | Nimike | Korvaa tuotteen | Huomautukset |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 243.650.11.1 | WC-istuinkansi malliin Geberit AquaClean Sela: Valkoinen / Kiiltävä | ||||
1 | 243.650.JT.1 | WC-istuinkansi malliin Geberit AquaClean Sela: Valkoinen / Matta | ||||
1.1 | 243.938.11.1 | WC-kansi malliin Geberit AquaClean Sela: Valkoinen | ||||
1.1 | 243.938.JT.1 | WC-kansi malliin Geberit AquaClean Sela: Valkoinen / Matta | ||||
1.2 | 243.939.11.1 | WC-istuinrengas malleihin Geberit AquaClean Sela / Alba: Valkoinen (alpine) / Kiiltävä | ||||
1.2 | 243.939.JT.1 | WC-istuinrengas malleihin Geberit AquaClean Sela / Alba: Valkoinen / Matta | ||||
1.3 | 250.068.00.1 | WC-istuinrenkaan vaimennin oikealle malleihin Geberit AquaClean 8000plus/8000/Sela/Alba | ||||
1.4 | 250.069.00.1 | WC-kannen vaimennin vasemmalle malleihin Geberit AquaClean 8000plus /8000/Sela/Alba | ||||
1.5 | 244.304.00.1 | WC-istuinrenkaan ja WC-kannen vaimenninsarja malleihin Geberit AquaClean Sela/Alba | ||||
2 | 243.649.11.1 | Design-kansi malliin Geberit AquaClean Sela: Valkoinen | ||||
2 | 243.649.21.1 | Design-kansi malliin Geberit AquaClean Sela: chrom / Kiiltävä | ||||
2 | 243.649.JT.1 | Design-kansi malliin Geberit AquaClean Sela: Valkoinen / Matta | ||||
3 | 243.931.00.1 | Toimintayksikön kiinnitystarvike malleihin Geberit AquaClean Sela/Alba | ||||
4 | 243.648.11.1 | Toimintayksikkö malliin Geberit AquaClean Sela: Valkoinen (alpine) | ||||
4 | 243.648.JT.1 | Toimintayksikkö malliin Geberit AquaClean Sela: Valkoinen / Matta | ||||
4.1 | 243.532.FQ.1 | Pohjaventtiilin kansi malleihin Geberit AquaClean Sela / Tuma / Alba: ultramarinblau | ||||
4.2 | 243.940.11.1 | Suojakansi malliin Geberit AquaClean Sela: Valkoinen (alpine) | ||||
4.2 | 243.940.JT.1 | Suojakansi malliin Geberit AquaClean Sela: Valkoinen / Matta | ||||
4.3 | 243.942.00.1 | Suihkuvarsiputki malliin Geberit AquaClean Sela | ||||
4.4 | 244.633.00.1 | O-rengassarja suihkusuuttimelle malleihin Geberit AquaClean Mera/Sela/Tuma/Alba | ||||
4.5 | 243.527.11.1 | Suihkusuutin malliin Geberit AquaClean Sela / Tuma Comfort: Valkoinen | ||||
4.6 | 245.834.00.1 | Suodatinseula magneettiventtiiliin, Geberit AquaClean Sela / Alba | ||||
4.7 | 147.233.00.1 | Poistoruuvi lämminvesisäiliölle, malliin Geberit AquaClean | ||||
5 | 243.647.11.1 | Seinä-WC malliin Geberit AquaClean Sela: Valkoinen / KeraTect | ||||
5 | 243.647.JT.1 | Seinä-WC malliin Geberit AquaClean Sela: Valkoinen / Matta | ||||
5.1 | 156.050.00.1 | 5757424 | Geberit-äänieristyssarja seinä-WC:hen | |||
5.2 | 245.825.00.1 | Huuhtelukäyrä malleihin Geberit AquaClean Sela / Alba | ||||
6 | 243.250.00.1 | Metalliletku malleihin Geberit AquaClean Mera/Sela/Tuma/Alba | ||||
7 | 243.857.00.1 | Geberit-metalliletku: G=3/8″ | ||||
8 | 243.929.00.1 | Liitäntäsarja malliin Geberit AquaClean Sela | Sela-WC:lle valmistusvuoteen 2024 asti | |||
9 | 242.512.00.1 | Palloventtiili malliin Geberit AquaClean | ||||
10 | 241.900.00.1 | Y-haara mallille Geberit AquaClean | ||||
11 | 242.885.00.1 | Geberit liitosholkki verkkoliitokselle: Pistokemalli=3-napainen | ||||
12 | 242.547.00.1 | 5671276 | Geberit AquaClean -puhdistussarja | |||
13 | 245.820.01.1 | 5671283 | Kauko-ohjain, suuri, malliin Geberit AquaClean Sela | 243.718.11.1 | ||
13.1 | 245.836.01.1 | 5671286 | Seinäkannake, suuri, Geberit AquaClean -kauko-ohjaimiin (valmistusvuodesta 2024 alkaen) | |||
13.2 | 245.818.01.1 | Paristokotelon kansi Geberit AquaClean -kauko-ohjaimille (alkaen valmistusvuodesta 2024) | ||||
14 | 243.249.11.1 | Seinäkannake kauko-ohjaimelle, malliin Geberit AquaClean Mera / Sela / Tuma Comfort (valmistusvuoteen 2024 saakka): Valkoinen | Sela-kauko-ohjaimelle valmistusvuoteen 2024 asti | |||
15 | 244.954.11.1 | Paristokotelon kansi Geberit AquaClean -kauko-ohjaimille (valmistusvuoteen 2024 saakka) | Sela-kauko-ohjaimelle valmistusvuoteen 2024 asti |
Lisätietoja
- Käytettävissä ovat vain tuotteet, jotka on lueteltu
Koskee tuotetta
146.221.JT.1
146.221.11.1
146.221.21.1
Tunnisteet
Valmistusvuosi 2019 |