Varaosat: Geberit FlowFit käsikäyttöiset puristustyökalut laukussa
2021 -
Tuotemerkki
Geberit
# | Tuotenro | LVI nro. | Nimike | Korvaa tuotteen |
---|---|---|---|---|
1 | 691.152.00.1 | 1751156 | Geberit FlowFit -laukku puristuspihdeille | |
1.1 | 691.130.00.1 | Geberit-kantokahva laukulle: ABS | ||
1.2 | 691.131.00.1 | Geberit-kahvaosasarja laukulle (2 kpl): ABS | ||
1.3 | 691.132.00.1 | Geberit-lukkosarja laukulle (2 kpl): ABS | ||
1.4 | 969.984.00.1 | Tarrasarja käsikäyttöiselle puristustyökalulle Geberit FlowFit (2 kpl): d=16/20/25/32/40mm | ||
2 | 691.030.00.1 | 1751148 | Geberit FlowFit -puristuspihdit: d=16/20/25/32/40mm | |
3 | 650.921.00.2 | Geberit-pihdit: d=14–26mm | ||
3.1 | 690.936.00.1 | Geberit-leikkurin Teräsarja saksille: d=14–26mm | ||
4 | 690.915.00.1 | 1751138 | Geberit FlowFit PowerTest laukussa: d=16/20/25/32/40mm | |
4.1 | 690.917.00.1 | 1751140 | Geberit FlowFit -täyttösarja PowerTestille: d=16/20/25/32/40mm | |
4.2 | 690.937.00.1 | 1751143 | Geberit FlowFit kannatin PowerTestille: d=16/20/25/32/40mm | |
5 | 690.112.00.1 | Geberit-putkileikkuri ML: d=16–50mm | ||
5.1 | 690.111.00.1 | Geberit-leikkurin teräsarja putkileikkurille ML: d=16–75mm | ||
6 | 690.102.00.1 | Geberit-merkkauskynä, jossa sisäänvedettävä kärki | 958.782.00.1 | |
7 | 691.106.00.1 | Kroon-Oil®: Sisältö=120ml | 90000 | |
8 | 690.300.00.1 | 1751136 | Geberit FlowFit -kalibrointityökalu: d=16/20/25/32/40mm | |
9 | 691.129.00.1 | Geberit-kantohihna laukulle |
Geberit-kantokahva laukulle: ABS
#
1.1
Tuotenro
691.130.00.1
Geberit-kahvaosasarja laukulle (2 kpl): ABS
#
1.2
Tuotenro
691.131.00.1
Geberit-lukkosarja laukulle (2 kpl): ABS
#
1.3
Tuotenro
691.132.00.1
Tarrasarja käsikäyttöiselle puristustyökalulle Geberit FlowFit (2 kpl): d=16/20/25/32/40mm
#
1.4
Tuotenro
969.984.00.1
Geberit FlowFit -täyttösarja PowerTestille: d=16/20/25/32/40mm
#
4.1
Tuotenro
LVI nro.
1751140
Geberit-kantohihna laukulle
#
9
Tuotenro
691.129.00.1
Lisätietoja
- Käytettävissä ovat vain tuotteet, jotka on lueteltu
Koskee tuotetta
Tunnisteet
Valmistusvuosi 2021 |